| Foreign Exchange Card Rates for Date 20.04.2026 Time 10:00 AM | ||||||||
| Telegraph Transfer | Bills | Travel Card | Currency | |||||
| Currency | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
| AED | 24.75 | 25.80 | 24.75 | 25.80 | - | - | - | - |
| AUD | 65.10 | 67.75 | 65.10 | 67.75 | - | - | - | - |
| CAD | 66.40 | 69.15 | 66.40 | 69.15 | - | - | - | - |
| EUR | 107.00 | 111.35 | 107.00 | 111.35 | - | - | 106.45 | 111.90 |
| GBP | 122.85 | 127.85 | 122.85 | 127.85 | - | - | 122.20 | 128.45 |
| JPY * | 57.25 | 59.60 | 57.25 | 59.60 | - | - | 57.00 | 59.90 |
| SGD | 71.50 | 74.40 | 71.50 | 74.40 | - | - | - | - |
| USD | 90.95 | 94.70 | 90.95 | 94.70 | 90.50 | 95.15 | 90.50 | 95.15 |
| The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market conditions (*) per 100 JPY. | ||||||||
| The above rates are applicable upto USD 5000 or equivalent. | ||||||||
Bank on CUB Bank on CUB
A distinct bank
for all your needs.
Anywhere... Anytime...
A distinct bank for all your needs. Anywhere... Anytime...